ジャムエリアWaypoint
- 奥越高原ターンポイントリスト(PDF形式)
- 奥越高原ウェイポイントファイル(CompeGPS形式)
- 奥越高原ウェイポイントファイル(GPX形式)
- 奥越高原ウェイポイントファイル(UTM形式)
- 奥越高原ジャム周辺マップ(PDF形式)
- 奥越高原大野周辺マップ(PDF形式)
- 奥越高原広域マップ(PDF形式)
ジャムエリア お試しタスク
(スマホアプリ「XCTRACK」をお持ちで、上記のWaypointデータを入れていれば、即タスクにチャレンジできます!)
facebookにはこんなページもありますよ。XC-Track_Japanese
そしてXCTRACKのマニュアルはコチラからどうぞ
0.練習タスク
練習タスク | |||
https://drive.google.com/open?id=0B0qWFd8FY8IWSDdXX1ROenUtcDA | |||
エラップスタイム | |||
SSSタイプ | スタート時刻 | ||
ENTER | 10:00 | ||
ゴール | タスク終了時刻 | ||
シリンダー | 23:00 | ||
ターンポイント | |||
テイクオフ | D97 | JAMSPORTS-TO | |
SSS | A86 | JAMSPORTS-LD | 400m |
A86 | JAMSPORTS-LD | 200m | |
B45 | TANK | 200m | |
B61 | STAFFRODGE | 200m | |
B45 | TANK | 200m | |
B59 | RYOKINJO | 200m | |
ESS | A86 | JAMSPORTS-LD | 400m |
ゴール | A86 | JAMSPORTS-LD | 200m |
タスク距離 | 3.7km | ||
中心を通過 | 5.8km |
1.ブロンズタスク
ブロンズタスク | |||
https://drive.google.com/open?id=0B0qWFd8FY8IWdl9fN1hSWC1wN1E | |||
エラップスタイム | |||
SSSタイプ | スタート時刻 | ||
ENTER | 10:00 | ||
ゴール | タスク終了時刻 | ||
シリンダー | 23:00 | ||
ターンポイント | |||
テイクオフ | D97 | JAMSPORTS-TO | |
SSS | B59 | RYOKINJO | 600m |
B59 | RYOKINJO | 400m | |
B58 | FANTAGY-RESTHOUSE | 400m | |
B37 | JOUDOJI-DAM-YOKO | 400m | |
B58 | FANTAGY-RESTHOUSE | 400m | |
B30 | NTT-ANTENA | 400m | |
ESS | A86 | JAMSPORTS-LD | 600m |
ゴール | A86 | JAMSPORTS-LD | 400m |
タスク距離 | 12km | ||
中心を通過 | 16km |
2.シルバータスク
シルバータスク | |||
https://drive.google.com/open?id=0B0qWFd8FY8IWTWdHTmN5N0xXY1U | |||
エラップスタイム | |||
SSSタイプ | スタート時刻 | ||
ENTER | 10:00 | ||
ゴール | タスク終了時刻 | ||
シリンダー | 23:00 | ||
ターンポイント | |||
テイクオフ | D97 | JAMSPORTS-TO | |
SSS | B27 | FANTAGY-MIDDLE | 600m |
B27 | FANTAGY-MIDDLE | 400m | |
B59 | RYOKINJO | 400m | |
B58 | FANTAGY-RESTHOUSE | 400m | |
B37 | JOUDOJI-DAM-YOKO | 400m | |
B58 | FANTAGY-RESTHOUSE | 400m | |
B30 | NTT-ANTENA | 400m | |
ESS | B45 | TANK | 600m |
ゴール | B45 | TANK | 400m |
タスク距離 | 14km | ||
中心を通過 | 19km |
3.ゴールドタスク
ゴールドタスク | |||
https://drive.google.com/open?id=0B0qWFd8FY8IWSjh5eEgzRkYzRDA | |||
エラップスタイム | |||
SSSタイプ | スタート時刻 | ||
ENTER | 10:00 | ||
ゴール | タスク終了時刻 | ||
シリンダー | 23:00 | ||
ターンポイント | |||
テイクオフ | D97 | JAMSPORTS-TO | |
SSS | B98 | FANTASY-TO | 600m |
B98 | FANTASY-TO | 400m | |
B29 | ILLUSION-RESTHOUSE | 400m | |
B34 | MT-SANTOSAN | 400m | |
B35 | MT-TAISHIYAMA | 400m | |
B30 | NTT-ANTENA | 400m | |
B61 | STAFFRODGE | 400m | |
B98 | FANTASY-TO | 400m | |
B29 | ILLUSION-RESTHOUSE | 400m | |
B35 | MT-TAISHIYAMA | 400m | |
B30 | NTT-ANTENA | 400m | |
ESS | A86 | JAMSPORTS-LD | 600m |
ゴール | A86 | JAMSPORTS-LD | 400m |
タスク距離 | 21km | ||
中心を通過 | 25km |
4.プラチナタスク
5.ダイヤモンド